項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
一本色道久久88亚洲精品综合 | 日本大胆欧美人术艺术 | 亚洲一区欧美日韩精品 | 从镜子里看我怎么C你视频 | 国产一性一交一伦一A片小说 | 亚洲AV婷婷五月产AV中文 |
那坡县 | 清水县 | 山西省 | 宜川县 | 长垣县 | 平度市 |
柏乡县 | 平泉县 | 澜沧 | 抚远县 | 松潘县 | 墨竹工卡县 |
定边县 | 临湘市 | 阜新 | 十堰市 | 海晏县 | 明星 |